BI_B_COM_KRAE0000000010_1.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_2.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_3.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_4.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_5.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_6.webp
BI_B_COM_KRAE0000000010_7.webp

AIDA

基本信息

可用结构

3 床位
4 床位
5 床位

投资者

TEST

状态

Oman

城市

Muscat

交接日期

十二月 2027

便利设施

balcony 阳台
shared_gym 共用健身房

可用单位

公寓号码 卧室 尺寸 价格
OC-V15E-1235 3 1,710 ft2 USD 2,271,355
OC-V12M-1236E 3 1,345 ft2 USD 1,655,628
OC-V12M-1236F 3 1,345 ft2 USD 1,655,628
OC-V15E-1238 3 1,710 ft2 USD 2,122,438
OC-V15E-1241 3 1,710 ft2 USD 2,271,355
OC-V12M-1246B 3 1,345 ft2 USD 1,756,823
OC-V15E-1248 3 1,710 ft2 USD 2,223,643
OC-V12M-1250A 3 1,345 ft2 USD 1,756,823
OC-V12M-1295 3 1,345 ft2 USD 1,637,590
OC-V22M-1265 3 2,247 ft2 USD 2,690,463
OC-V22M-1267 3 2,247 ft2 USD 2,690,463
OC-V22M-1268 3 2,247 ft2 USD 2,690,463
OC-V22M-1271 3 2,247 ft2 USD 2,342,780
OC-V22M-1272 3 2,247 ft2 USD 2,342,780
OC-V22M-1273 3 2,247 ft2 USD 2,342,780
OC-V33A-1207 4 3,101 ft2 USD 4,547,728
OC-V33A-1215 4 3,101 ft2 USD 4,547,728
OC-V22M-1274 3 2,247 ft2 USD 2,342,780
OC-V15E-1470 3 1,710 ft2 USD 2,154,106
TR-V41T-1331 5 4,367 ft2 USD 7,662,239
TR-V41T-1332 5 4,367 ft2 USD 7,474,634
TR-V41T-1333 5 4,367 ft2 USD 7,474,634
TR-V41T-1334 5 4,367 ft2 USD 7,526,801
TR-V41T-1335 5 4,367 ft2 USD 7,526,801
TR-V41T-1336 5 4,367 ft2 USD 7,526,801
OC-V15E-1449 3 1,710 ft2 USD 2,303,100

地点